REET Level 1 (Prelims) 2026 – Exam Highlights
| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| परीक्षा का नाम | REET Level 1 (Primary Teacher) |
| परीक्षा मोड | Offline (OMR Based) |
| कुल प्रश्न | 150 |
| कुल अंक | 150 |
| अवधि | 2.5 घंटे |
| नेगेटिव मार्किंग | हाँ (1/3 अंक) |
REET Level 1 (Mains) 2026 – Exam Highlights (मुख्य परीक्षा)
| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| परीक्षा का नाम | REET Mains / थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती (Level 1) |
| परीक्षा मोड | Offline (OMR Based) |
| कुल प्रश्न | 150 |
| कुल अंक | 300 |
| अवधि | 2.5 घंटे |
| नेगेटिव मार्किंग | हाँ (1/3 अंक) |
REET Level 1 का Paper Pattern – चार मुख्य खंड
REET Level 1 परीक्षा प्रश्नपत्र को चार मुख्य भागों में बांटा गया है। सभी प्रश्न MCQ (Multiple Choice Questions) होते हैं, और नेगेटिव मार्किंग होती है।
- बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ: 30 प्रश्न – 30 अंक
- भाषा I (हिंदी): 30 प्रश्न – 30 अंक
- भाषा II (अंग्रेज़ी/संस्कृत/उर्दू/सिंधी/गुजराती/पंजाबी): 30 प्रश्न – 30 अंक
- गणित & पर्यावरण अध्ययन: 60 प्रश्न – 60 अंक
REET Level 1 Marking Scheme – अंकन प्रणाली
| प्रश्नों की संख्या | प्रत्येक प्रश्न के अंक | कुल अंक | नेगेटिव मार्किंग |
|---|---|---|---|
| 150 | 1 | 150 | हाँ (1/3 अंक) |
- सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे (MCQs)
- सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेंगे
- गलत उत्तर पर 0.33 अंक की कटौती होगी
- उत्तर OMR शीट पर भरने होंगे
| क्र.सं. | विषय/खण्ड | प्रश्नों की संख्या | अंक भार |
|---|---|---|---|
| 1 | बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ (Child Development and Pedagogies) | 30 | 30 |
| 2 | **भाषा - I (कोई एक):** **हिन्दी / अंग्रेजी / संस्कृत / उर्दू / सिन्धी / पंजाबी / गुजराती** | 30 | 30 |
| 3 | **भाषा - II (भाषा-I से भिन्न कोई एक):** **हिन्दी / अंग्रेजी / संस्कृत / उर्दू / सिन्धी / पंजाबी / गुजराती** | 30 | 30 |
| 4 | गणित (Mathematics) | 30 | 30 |
| 5 | पर्यावरण अध्ययन (Environmental Studies) | 30 | 30 |
| योग (Total) | 150 | 150 | |
| क्र.सं. | खण्ड (Part) / विषय-वस्तु | अंक भार | प्रश्नों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | खण्ड - I: **राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान** | 80 | 40 |
| (राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला एवं साहित्य) | |||
| 2 | खण्ड - II: **राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, RTE और सामयिक विषय** | 50 | 25 |
| (सामान्य जानकारी, शैक्षिक नवाचार, सरकारी योजनाएँ, करंट अफेयर्स) | |||
| 3 | खण्ड - III: **विद्यालय विषय (School Subjects)** | 50 | 25 |
| हिन्दी (10 अंक) | 10 | 5 | |
| अंग्रेजी (10 अंक) | 10 | 5 | |
| गणित (10 अंक) | 10 | 5 | |
| सामान्य विज्ञान (10 अंक) | 10 | 5 | |
| सामाजिक अध्ययन (10 अंक) | 10 | 5 | |
| 4 | खण्ड - IV: **शैक्षणिक रीति विज्ञान (Teaching Methods of School Subjects)** | 40 | 20 |
| हिन्दी की शिक्षण विधियाँ (8 अंक) | 8 | 4 | |
| अंग्रेजी की शिक्षण विधियाँ (8 अंक) | 8 | 4 | |
| गणित की शिक्षण विधियाँ (8 अंक) | 8 | 4 | |
| सामान्य विज्ञान की शिक्षण विधियाँ (8 अंक) | 8 | 4 | |
| सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ (8 अंक) | 8 | 4 | |
| 5 | खण्ड - V: **शैक्षणिक मनोविज्ञान (Educational Psychology)** | 20 | 10 |
| 6 | खण्ड - VI: **सूचना तकनीकी (Information Technology - IT)** | 10 | 5 |
| **योग (कुल)** | **300** | **150** | |
