BSTC – राजस्थान भूगोल
Topic Wise Online Practice Tests
FREE
BSTC
CENSUS
10 MIN
QUIZ
FAST
7. राजस्थान : जनगणना-2011
राजस्थान जनगणना 2011 - मुख्य आँकड़े
| क्रम | विषय | आँकड़ा | राष्ट्रीय स्थिति |
|---|---|---|---|
| 1 | कुल जनसंख्या | 6.85 करोड़ | 8वाँ स्थान |
| 2 | पुरुष जनसंख्या | 3.55 करोड़ | - |
| 3 | महिला जनसंख्या | 3.30 करोड़ | - |
| 4 | जनसंख्या वृद्धि दर (2001-2011) | 21.44% | राष्ट्रीय औसत से कम |
| 5 | लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुष) | 928 महिलाएँ | राष्ट्रीय औसत 943 |
| 6 | बाल लिंगानुपात (0-6 वर्ष) | 888 | चिंताजनक |
| 7 | जनसंख्या घनत्व (व्यक्ति/वर्ग किमी) | 200 | राष्ट्रीय औसत 382 |
| 8 | साक्षरता दर | 66.11% | राष्ट्रीय औसत 74.04% |
| 9 | पुरुष साक्षरता दर | 79.19% | - |
| 10 | महिला साक्षरता दर | 52.12% | - |
| 11 | सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला | जयपुर (66.26 लाख) | - |
| 12 | न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला | जैसलमेर (6.70 लाख) | - |
| 13 | शहरी जनसंख्या (%) | 24.87% | राष्ट्रीय औसत 31.16% |
| 14 | ग्रामीण जनसंख्या (%) | 75.13% | - |
| 15 | अनुसूचित जाति जनसंख्या (%) | 17.83% | - |
| 16 | अनुसूचित जनजाति जनसंख्या (%) | 13.48% | राष्ट्रीय औसत 8.6% |
स्रोत: भारत की जनगणना 2011, राजस्थान
