ANALOGY TEST
किसी वस्तु/शब्द/अक्षर/संख्या के किसी अन्य वस्तु/शब्द/अक्षर/संख्या से गुण, रूप, आकार, प्रकार लक्षण आदि में किसी भी प्रकार से प्रदर्शित/निहित समानता को सादृश्यता या सह-सम्बंध या सम-सम्बन्ध या समरूपता कहते हैं।
इस अध्याय के अन्तर्गत दो समूह दिए गये होते हैं। प्रथम समूह के पहले एवं दूसरे अंक/अक्षर तथा आकृतियों के बीच जो सम्बन्धू होता है। वही सम्बंध द्वितीय समूह के तीसरे अंक एवं आकृतियों का चौथे के बीच निकालना होता है।
देश और राजधानियाँ (Countries and Capitals)
क्रम संख्या (S. No.) | देश (Country) | राजधानी (Capital) |
1. | भारत | नई दिल्ली |
2. | जापान | टोक्यो |
3. | इटली | रोम |
4. | ईरान | तेहरान |
5. | इराक | बगदाद |
6. | इंडोनेशिया | जकार्ता |
7. | अर्जेंटीना | ब्यूनस आयर्स |
8. | ऑस्ट्रेलिया | कैनबरा |
9. | ऑस्ट्रिया | वियना |
10. | चीन | बीजिंग |
11. | बांग्लादेश | ढाका |
12. | भूटान | थिम्फू |
13. | कनाडा | ओटावा |
14. | फ्रांस | पेरिस |
15. | जर्मनी | बर्लिन |
16. | ग्रीस | एथेंस |
17. | हंगरी | बुडापेस्ट |
18. | साइप्रस | निकोसिया |
19. | अमेरिका | वाशिंगटन डी.सी. |
20. | नॉर्वे | ओस्लो |
21. | मॉरीशस | पोर्ट लुईस |
22. | मलेशिया | कुआलालंपुर |
23. | न्यूजीलैंड | वेलिंगटन |
24. | नीदरलैंड | द हेग |
25. | श्रीलंका | कोलंबो |
26. | वियतनाम | हनोई |
27. | जिम्बाब्वे | हरारे |
28. | फिलीपींस | मनीला |
29. | थाईलैंड | बैंकॉक |
30. | लीबिया | त्रिपोली |
विभिन्न देशों की मुद्राएँ (Currencies of Various Countries)
क्रम संख्या (S. No.) | देश (Country) | मुद्रा (Currency) |
1. | भारत | रुपया |
2. | ऑस्ट्रेलिया | डॉलर |
3. | बांग्लादेश | टका |
4. | ब्रिटेन | पाउंड |
5. | बर्मा | क्यात |
6. | इटली | लीरा |
7. | जापान | येन |
8. | नीदरलैंड | गिल्डर |
9. | चिली | पीसो |
10. | यू.एस.ए. | डॉलर |
11. | थाईलैंड | बाट |
12. | रूस | रूबल |
13. | पाकिस्तान | रुपया |
14. | तुर्की | लीरा |
15. | नॉर्वे | क्रोन |
16. | चीन | युआन रेनमिन्बी |
17. | मलेशिया | डॉलर |
18. | इराक | दीनार |
19. | पोलैंड | ज़्लॉटी |
विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल (National Sports of Various Countries)
क्रम संख्या (S. No.) | देश (Country) | राष्ट्रीय खेल (National Sport) |
1. | ऑस्ट्रेलिया | क्रिकेट |
2. | कनाडा | बर्फ़ पर हॉकी (आइस हॉकी) |
3. | जापान | जूडो |
4. | अमेरिका | बेसबॉल |
5. | इंग्लैंड | क्रिकेट |
6. | भारत | हॉकी |
7. | पाकिस्तान | हॉकी |
8. | चीन | टेबल टेनिस |
9. | मलेशिया | बैडमिंटन |
10. | ब्राज़ील | फुटबॉल |
देश और उनके सरकारी दस्तावेज़ (Countries and Their Official Documents)
क्रम संख्या (S. No.) | देश (Country) | सरकारी दस्तावेज़ (Official Document) |
1. | भारत | व्हाइट पेपर |
2. | ब्रिटेन | ब्लू बुक |
3. | फ्रांस | येलो बुक |
4. | जापान | ग्रे बुक |
5. | इटली | ग्रीन बुक |
देश और संसद के नाम (Countries and Names of Parliaments)
क्रम संख्या (S. No.) | देश (Country) | संसद का नाम (Name of Parliament) |
1. | भारत | संसद |
2. | अमेरिका | कांग्रेस |
3. | अफगानिस्तान | शोरा |
4. | जापान | डाइट |
5. | ईरान | मजलिस |
. देश और राष्ट्रीय पुष्प (Countries and National Flowers)
क्रम संख्या (S. No.) | देश (Country) | राष्ट्रीय पुष्प (National Flower) |
1. | भारत | कमल |
2. | यूनाइटेड किंगडम (यूके) | गुलाब |
3. | जर्मनी | कॉर्नफ्लावर |
. अध्ययन और पारिभाषिक शब्द (Studies and Technical Terms)
क्रम संख्या (S. No.) | पारिभाषिक शब्द (Technical Term) | अध्ययन (Study of) |
1. | एन्थ्रोपोलॉजी | मानव |
2. | एंटोमोलॉजी | कीट |
3. | ऑर्निथोलॉजी | पक्षी |
4. | पेडोलॉजी | मिट्टी |
5. | फिलोलॉजी | भाषा |
6. | पैथोलॉजी | रोग |
7. | जूलॉजी | जीव विज्ञान |
8. | वनस्पति विज्ञान | पेड़-पौधे |
9. | माइकोलॉजी | फफूँदी |
10. | कार्डियोलॉजी | हृदय |
11. | हेमेटोलॉजी | रक्त |
. उपकरण तथा माप (Instruments and Measurements)
क्रम संख्या (S. No.) | उपकरण (Instrument) | माप (Measurement) |
1. | फैदोमीटर | समुद्र की गहराई |
2. | बैरोमीटर | वायु का दबाव |
3. | हाइग्रोमीटर | वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता |
4. | थर्मामीटर | तापमान |
5. | एमीटर | विद्युत धारा |
6. | लैक्टोमीटर | दूध की शुद्धता |
7. | रेन गॉज़ | वर्षा |
8. | सिस्मोग्राफ | भूकंप (तीव्रता और मूल स्थान) |
9. | कैलोरीमीटर | ऊष्मा |
देश और राष्ट्रीय प्रतीक (Countries and National Symbols)
क्रम संख्या (S. No.) | देश (Country) | राष्ट्रीय प्रतीक (National Symbol) |
1. | ऑस्ट्रेलिया | कंगारू |
2. | भारत | अशोक चक्र |
3. | ईरान | गुलाब |
4. | स्पेन | गरुड़ पक्षी |
5. | अमेरिका | गोल्डन रॉड |
6. | कनाडा | सफ़ेद लिली |
7. | ग्रेट ब्रिटेन | गुलाब का फूल |
8. | पाकिस्तान | चाँद सितारा |
1. देश और महाद्वीप (Countries and Continents)
क्रम संख्या (S. No.) | देश (Country) | महाद्वीप (Continent) |
1. | भारत | एशिया |
2. | घाना | अफ्रीका |
3. | कनाडा | उत्तरी अमेरिका |
4. | ब्राज़ील | दक्षिणी अमेरिका |
5. | फ्रांस | यूरोप |
2. देश और नदी (Countries and Rivers)
क्रम संख्या (S. No.) | देश (Country) | नदी (River) |
1. | इंग्लैंड | टेम्स |
2. | ऑस्ट्रेलिया | डार्लिंग |
3. | फ्रांस | सीन |
4. | इटली | पो |
5. | जर्मनी | राइन |
6. | ऑस्ट्रिया | डेन्यूब |
7. | चीन | यांग-त्सी-क्यांग |
8. | अमेरिका | मिसीसिपी, मिसौरी |
3. मात्रा और इकाई (Quantities and Units)
क्रम संख्या (S. No.) | मापन (Quantity) | इकाई (Unit) |
1. | भार | किलोग्राम |
2. | तापमान | केल्विन, डिग्री सेल्सियस |
3. | द्रव | लीटर |
4. | कार्य | जूल |
5. | विभव | वोल्ट |
6. | चुंबकीय क्षेत्र | टेक्सला |
7. | समय | सेकंड |
8. | दीप्ति | कँडेला |
9. | दबाव | पास्कल |
10. | विद्युत धारा | एम्पीयर |
4. आविष्कारक और यांत्रिक खोजें (Inventors and Mechanical Inventions)
क्रम संख्या (S. No.) | आविष्कार (Invention) | आविष्कारक (Inventor) |
1. | मोटरकार | ऑस्टिन |
2. | फाउंटेन पेन (1884) | वाटरमैन |
3. | पनडुब्बी | बुशनेल |
4. | हेलीकॉप्टर (1909) | ब्रेकेट |
आविष्कारक और यांत्रिक खोजें (Inventors and Mechanical Inventions)
क्रम संख्या (S. No.) | आविष्कार (Invention) | आविष्कारक (Inventor) |
1. | रिवाल्वर (1835) | कोल्ट |
2. | न्यूमेटिक टायर | डनलप |
3. | टेलीस्कोप (1609) | गैलीलियो |
4. | फ़ोटो (1939) | केपलरन |
5. | ग्रामोफोन (1878) | एडिशन |
6. | ट्रांजिस्टर (1956) | शॉकले |
7. | बैरोमीटर (1644) | टोरीसेली |
नगर और संस्थापक (Cities and Founders)
क्रम संख्या (S. No.) | नगर (City) | संस्थापक (Founder) |
1. | श्रीनगर | अशोक |
2. | पटना | अजातशत्रु |
3. | अमृतसर | गुरु रामदास |
4. | जयपुर | सवाई जय सिंह |
5. | फिरोजाबाद | फ़िरोज़शाह तुगलक |
धर्म और पूजा स्थल (Religions and Places of Worship)
क्रम संख्या (S. No.) | धर्म (Religion) | पूजा स्थल (Place of Worship) |
1. | हिंदू | मंदिर |
2. | मुस्लिम | मस्जिद |
3. | ईसाई | गिरजाघर |
4. | सिख | गुरुद्वारा |
पुरस्कार और क्षेत्र (Awards and Fields)
क्रम संख्या (S. No.) | पुरस्कार (Award) | क्षेत्र (Field) |
1. | ग्रेमी पुरस्कार | संगीत |
2. | ऑस्कर पुरस्कार | फिल्म |
3. | बुकर पुरस्कार | साहित्य |
4. | पुलित्जर पुरस्कार | पत्रकारिता |
5. | प्लेग्स पुरस्कार | पर्यावरण |
व्यक्ति और समाधिस्थल (Persons and Memorial Sites)
क्रम संख्या (S. No.) | व्यक्ति (Person) | समाधिस्थल (Memorial Site) |
1. | महात्मा गांधी | राजघाट |
2. | लाल बहादुर शास्त्री | विजय घाट |
3. | मोरारजी देसाई | अभयघाट |
4. | चौधरी चरण सिंह | किसान घाट |
5. | राजीव गांधी | वीर भूमि |
राज्य और उच्च न्यायालय (States and High Courts)
क्रम संख्या (S. No.) | राज्य (State) | उच्च न्यायालय (High Court) |
1. | उत्तर प्रदेश | इलाहाबाद |
2. | राजस्थान | जोधपुर |
3. | मध्य प्रदेश | जबलपुर |
4. | बिहार | पटना |
5. | उत्तराखंड | नैनीताल |
क्रांति और उत्पादन क्षेत्र (Revolutions and Production Fields)
क्रम संख्या (S. No.) | क्रांति (Revolution) | उत्पादन क्षेत्र (Production Field) |
1. | श्वेत क्रांति | दूध उत्पादन |
2. | नीली क्रांति | मत्स्य उत्पादन |
3. | पीली क्रांति | तिलहन उत्पादन |
4. | भूरी क्रांति | उर्वरक |
खेल-ट्रॉफी (Sports and Trophies)
क्रम संख्या (S. No.) | खेल (Sport) | ट्रॉफी (Trophy) |
1. | क्रिकेट | दलीप ट्रॉफी |
2. | बैडमिंटन | थॉमस कप |
3. | हॉकी | ध्यानचंद ट्रॉफी |
4. | फुटबॉल | डूरंड कप |
5. | वॉलीबॉल | राधा मोहन कप |
जंतु और शिशु का सम्बन्ध (Animals and Their Young)
क्रम संख्या (S. No.) | जंतु (Animal) | शिशु (Young One) |
1. | ऊँट | बछड़ा |
2. | मुर्गी | चूजा |
3. | कुत्ता | पिल्ला |
4. | घोड़ा | फिले |
5. | हिरण | फिरौटा |
6. | भेड़ | मेमना |
देश और राष्ट्रीय स्मारक (Countries and National Monuments)
क्रम संख्या (S. No.) | देश (Country) | राष्ट्रीय स्मारक (National Monument) |
1. | भारत | ताजमहल (आगरा) |
2. | फ्रांस | एफिल टॉवर (पेरिस) |
3. | ग्रेट ब्रिटेन | स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी (न्यू यॉर्क) |
4. | ऑस्ट्रेलिया | ओपेरा हाउस (सिडनी) |
5. | ब्राज़ील | क्राइस्ट द रिडीमर स्टैच्यू (रियो डि जनेरो) |
1. आवाज़ और पशुओं का संबंध (Relation between Sound and Animals)
क्रम संख्या (S. No.) | आवाज़ (Sound) | जंतु (Animal) |
1. | हिनहिनाना | घोड़ा |
2. | दहाड़ना | शेर |
3. | रेंभाना | गाय |
2. कर्मचारी और कार्यस्थल (Employees and Workplaces)
क्रम संख्या (S. No.) | कर्मचारी (Employee) | कार्यस्थल (Workplace) |
1. | वैज्ञानिक | लैब |
2. | कामगार | कारखाना |
3. | इंजीनियर | साइट |
4. | वकील | न्यायालय |
5. | मिस्त्री | गैराज |
6. | नाविक | जहाज |
7. | जुआरी | जुआघर/कैसीनो |
3. संख्याओं के वर्ग (Squares of Numbers)
संख्या (Number) | वर्ग (Square) | संख्या (Number) | वर्ग (Square) |
12 | 1 | 22 | 4 |
32 | 9 | 42 | 16 |
52 | 25 | 62 | 36 |
72 | 49 | 82 | 64 |
92 | 81 | 102 | 100 |
112 | 121 | 122 | 144 |
132 | 169 | 142 | 196 |
152 | 225 | 162 | 256 |
172 | 289 | 182 | 324 |
192 | 361 | 202 | 400 |
212 | 441 | 222 | 484 |
232 | 529 | 242 | 576 |
252 | 625 | 262 | 676 |
272 | 729 | 282 | 784 |
292 | 841 | 302 | 900 |
4. संख्याओं के घन (Cubes of Numbers)
संख्या (Number) | घन (Cube) | संख्या (Number) | घन (Cube) |
13 | 1 | 23 | 8 |
33 | 27 | 43 | 64 |
53 | 125 | 63 | 216 |
73 | 343 | 83 | 512 |
93 | 729 | 103 | 1000 |
113 | 1331 | 123 | 1728 |
133 | 2197 | 143 | 2744 |
153 | 3375 | 163 | 4096 |
173 | 4913 | 183 | 5832 |
193 | 6859 | 203 | 8000 |
213 | 9261 | 223 | 10648 |
233 | 12167 | 243 | 13824 |
253 | 15625 | 263 | 17576 |
273 | 19683 | 283 | 21952 |
293 | 24389 | 303 | 27000 |
1. शब्द सादृश्यता
उदाहरण 1. वायरस: वायरॉलॉजी :: एंट : ?
(A) पफायटोलॉजी
(B) मायकॉलॉजी
(C) पेडोक्रिनॉलॉजी
(D) एंटोमॉलॉजी
हल: (D) जिस प्रकार वायरॉलॉजी के अंतर्गत वायरस का अध्ययन किया जाता है उसी प्रकार एंटोमॉलॉजी के अंतर्गत एंट का अध्ययन किया जाता है।
उदाहरण 2. नैनीताल : उत्तराखंड :: मुन्नार : ?
(A) तमिलनाडु
(B) आंध्र प्रदेश
(C) मध्य प्रदेश
(D) केरल
हल: (D) जिस प्रकार नैनीताल, उत्तराखंड राज्य का हिल स्टेशन है उसी प्रकार मुन्नार केरल राज्य का हिल स्टेशन है। इस प्रकार अभीष्ट उत्तर विकल्प (D) होगा।
2. प्रत्यक्ष शब्द सादृश्यता
उदाहरण 3. एक प्रभुत्व सम्पन्न देश में सदैव होता है/होती है।
(A) स्वतंत्रता (B) संसद (C) राजा (D) प्रधानमंत्री
हल: (A) एक प्रभुत्व सम्पन्न देश सदैव स्वतंत्र होगा। अतः यहां स्वतंत्रता होना अनिवार्य है।
3. जोड़ा शब्द सादृश्यता
उदाहरण 4. सम्पादक : पत्रिका :: ?
(A) चलचित्र : दृश्य
(B) संगीत : अभिनेता
(C) नाटक : निर्देशक
(D) चित्र : कलाकार
हल: (C) सम्पादक पत्रिका की हर चीज़ देखता है। उसी प्रकार नाटक का मंचन निर्देशक की देख-रेख में होता है।
उदाहरण 5. क्रिया : प्रतिक्रिया :: ?
(A) उद्दीपन : अनुक्रिया
(B) पुस्तक : आवरण
(C) गोलीकाण्ड : द्रोह
(D) जन्म : मृत्यु
हल: (D) जिस प्रकार ‘क्रिया’ का विपरीतार्थक शब्द ‘प्रतिक्रिया’ होता है, उसी प्रकार ‘जन्म’ का विपरीतार्थक शब्द ‘मृत्यु’ होगा।
4. सादृश्य एक शब्द खोजना समूह
निर्देश (6 से 7): प्रत्येक प्रश्न में तीन-तीन शब्द दिए गए हैं। जो आपस में किसी किसी प्रकार समान है नीचे चार विकल्प दिए गए है। जिसमें से एक उत्तर श्रेणी में है। जिसमें ऊपर के तीन शब्द दिए गए हैं।
उदाहरण 6. कुर्सी, स्टूल, सोफा
(A) पलंग (B) अलमारी (C) मेज (D) बेंच
हल: (D) कुर्सी, स्टूल, सोफा ये सभी बैठने के लिए काम में आते हैं। उसी प्रकार बेंच भी बैठने के काम आती है।
उदाहरण 7. Flood, Fire, Cyclone?
(A) Accident (B) Damage
(C) Earthquake (D) Rain
हल: (C)
5. अंग्रेजी शब्द सदृश्यता
सदृश्यता 8. Cat : Kitten :: Goat : ……….
(A) Kid (B) Lamb (C) Raven (D) Colt
हल: (A) Cat के बच्चे को Kitten कहा जाता है उसी प्रकार Goat के बच्चे को Kid बोला जाता है।
6. सादृश्य अनेक शब्दों या शब्दों को समूह खोजना
सदृश्यता 9. चिड़िया : सूँड़ी :: दीया : ———
(A) तौलिया : स्याही : चिराग
(B) पेन : पेंसिल : रंग
(C) सूई : मोमबत्ती : धागा
(D) गंगा : बुनाई : कपास
हल: (A) जिस प्रकार चिड़िया, तौलिया पर सूखी थी और दीवार पर खड़ी थी होती है। उसी प्रकार से तौलिया, स्याही, चिराग पर खड़ी होगा।
7. दोहरी सादृश्यता
सदृश्यता 10. I. सूई :: …….. :: II
I- (E) धागा (F) कपास (G) मोटर (H) रस्सी
II-(P) भोजन (Q) चाकू (R) मुर्गी (S) मनुष्य
(A) (G) (B) (HQ) (C) (EQ) (D) (FE)
हल: (A) जिस प्रकार डॉयल का कार्य पूरा लगाता है उसी प्रकार सादृश्यता का कार्य भोजन पकाना है।
8. अंतः सदृश्यता
(A) 0.001 (B) 0.01 (C) 0.1 (D) 1
हल: (C) जिस प्रकार 100×10=1000
उसी प्रकार 0.1×10=1
9. सादृश्य संख्या समूह ज्ञात करना
सदृश्यता 12. उन विकल्पों में का सादृश्य समूह चुनें जो दी हुई संख्या-समूह को पहचान कर प्रश्न में दिये गये समूह से अधिकतम मेल खाता हो?
दिया गया समूह: (6, 30, 90)
(A) (6, 42, 70) (B) (7, 42, 218)
(C) (6, 24, 86) (D) (8, 48, 192)
हल: (D) जिस प्रकार 6, 30, 90 तीनों संख्याओं में 6 से पूर्णतः विभाजित हैं उसी प्रकार 8, 48, 192 तीनों संख्याएं 8 से पूर्णतः विभाजित हैं।
10. अक्षर सादृश्यता
सदृश्यता 13. RTYX : EGIK :: MOOS : ?
(A) IJVW (B) HIKL (C) JKMO (D) ZBDF
हल: (D)
MOOS = ZBDF